详细参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 其他 | 型号 | JK-5022 |
移动方式 | 轮式拖动式 | 驱动引擎 | 电机驱动 |
用途 | 工业用 | 出水温度 | 冷水 |
加工定制 | 是 | 工作压力 | 500 |
工作流量 | 22 | 高压管长度 | 10 |
电源 | 380V | 功率 | 22千瓦 |
外形尺寸 | 1160mm*600mm*800mm | 水温 | 冷水 |
喷射压力 | 500公斤 | 射程 | 5米 |
水量 | 22升 | 吸水高度 | 5米 |
规格 | 台 | 重量 | 360公斤 |
产地 | 天津 |
高压水枪铸件清砂设备压力配置方案
一、核心压力需求
推荐设备压力标准为500公斤(50MPa),该压力可有效清除铸件表面残留砂粒及顽固氧化物,典型应用案例包括铸件除锈、模具清理等场景。
二、设备配置要点
流量与功率
流量需匹配22L/min以上,搭配三相380V电源(功率22kW)或柴油机驱动,确保连续作业效率;
轻型方案可选3.5kW机型(220V电源),但仅适用于小规模或低负荷场景。