庆铃五十铃(700P)3.5吨水罐消防车主要技术性能参数
车型概述 | 五十铃(700P)3.5吨水罐消防车是我厂采用东风原装底盘QL1100A8KAY基础上改装而成,整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 | ||||
整车型号 | HXF5101GXFSG30/QL型水罐消防车 | 底盘型号 | QL1100A8KAY | ||
质量参数 (kg) | 总质量(kg) | 9700 | 外形尺寸(mm) | 6940×2280×2880 | |
额定装载质量(kg) | 3150 | 罐体容积(mm) | 3.5吨 | ||
整车整备质量(kg) | 6175 | 轴 距 (mm) | 3815 | ||
发动机 参 数 | 型号 | 4HK1-TC51 | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 141/5193 | 生产企业 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | ||
性能参数 | 车速(km/h) | 90 | 轮距(mm) | 前 桥 | 1680 |
驾驶室 | 2+3 | 后 桥 | 1650 | ||
钢板弹簧 | 8/10+6 | 悬长(mm) | 前 悬 | 1110 | |
轮胎数 | 6 | 后 悬 | 2015 | ||
轮胎规格 | 75R17.5 | 行驶角(°) | 接近角 | 17 | |
轴数 | 2 | 离去角 | 12 | ||
专用功能 | 水罐容量(L) | 装水3500L | |||
消防炮 | 型号:PS30型消防炮,流量30L/S/1MPa 水射程:≥45m | ||||
消防泵 | 1,常压消防泵型号:CB10/30车用消防泵,流量:30L/s,压力:1.0MPa 2,引水时间≤35s(7m吸深)水环引水 夹心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 驾驶室为全钢框架焊接结构,乘员室前部与驾驶室连通,双排四开门;材料采用优质碳钢(Q235A),板材厚度4 mm,选装不锈钢罐体,经久耐用;器材厢门采用铝合金帘子门,滚筒、滑槽导向,启闭轻便、噪音小;器材厢两侧及后部翻板式踏板,采用气弹簧、门止限位装置双重固定,安全性能可靠;除原车设备外,驾驶室内加装有取力器控制指示灯、100W报器、LED灯、标志灯、示廓灯开关及后部照明灯等;随车器材见附表。 |
标题:15方水罐消防车:性能解析与选购要点
一、消防车概述
消防车是消防队伍中的重要装备,其性能直接关系到消防工作的效率与安全。其中,15方水罐消防车因其容量适中、功能,在消防行业中备受青睐。
二、15方水罐消防车性能解析
1. 容量优势:15方水罐消防车具有15立方米的储水能力,能够满足中小型火灾的灭火需求。
2. 喷射能力:该车配备高射炮、炮管等灭火设备,能够进行、多角度的灭火作业。
3. 机动性能:采用高性能发动机,确保车辆在复杂地形和路况下仍能保持良好的行驶性能。
4. 安全保障:严格遵循消防车标准,确保车辆在行驶、作业过程中的安全性。
三、选购15方水罐消防车要点
1. 车辆品牌:选择知名品牌,确保产品质量和售后服务。
2. 发动机性能:关注发动机功率、扭矩等参数,确保车辆在灭火作业中动力充沛。
3. 储水罐材质:选择耐腐蚀、耐高温的水罐材料,延长车辆使用寿命。
4. 配套设备:检查车辆配备的灭火设备是否齐全、性能优良。
5. 售后服务:了解厂商的售后服务政策,确保购车无忧。
总之,15方水罐消防车在消防行业中具有较高的实用价值。了解其性能和选购要点,有助于选购到适合自己需求的消防车辆。